当チームでは3名の常勤脊椎脊髄外科指導医が診療を担当しており、2001年より2024年までの脊椎手術件数は5,503件、2024年の年間手術件数は238件です。
対象となる疾患は、腰痛や頚部痛、手足の痛みやしびれ、歩行障害などを呈する疾患で、具体的には椎間板へルニア、脊柱管狭窄症、すべり症、側弯症、頚椎症性脊髄症、後縦靭帯骨化症、脊椎の骨折などです。
当チームでは頚椎から腰椎まですべてのレベルにおいて前方、後方からの手術が可能です。低侵襲かつ十分な疼痛コントロールを心がけており、ほとんどの患者さんで術後1-2日から歩行訓練が可能となっています。
上記の症状でお困りの方は是非当科にご相談ください。
| 2010年 | 305例 | |
| 2011年 | 298例 | |
| 2012年 | 267例 | |
| 2013年 | 271例 | |
| 2014年 | 277例 | |
| 2015年 | 263例 | |
| 2016年 | 201例 | |
| 2017年 | 235例 | |
| 2018年 | 309例 | |
| 2019年 | 302例 | |
| 2020年 | 257例 | |
| 2021年 | 280例 | |
| 2022年 | 252例 | |
| 2023年 | 252例 | |
| 2024年 | 238例 | |
| 頚椎椎弓形成術 | 33例 | |
| 頚椎前方固定術 | 4例 | |
| 腰椎椎弓切除術 | 94例 | |
| 腰椎椎間板ヘルニア後方摘出術 | 37例 | |
| 腰椎椎間板ヘルニア側方摘出術 | 9例 | |
| 腰椎後方椎体間固定術(TLIF) | 11例 | |
| 腰椎前後合併固定術 (OLIF) | 11例 | |
| 腰椎前後合併固定術 (XLIF) | 2例 | |
| 腰椎前後合併固定術 (ALIF) | 0例 | |
| 胸腰椎後方固定術 (PPS) | 9例 | |
| 経皮的椎体形成術 (BKP) | 9例 | |
| 脊髄腫瘍摘出術 | 2例 | |
| 経皮的椎間板内注入療法(ヘルコニア) | 7例 | |
| 体外式脊髄固定術(ハローベスト) | 1例 | |
| その他 | 9例 | |
昭和63年 千葉大医学部卒 | 医学博士
| 専門分野 | 脊椎脊髄疾患、整形外科全般、災害整形外科 |
|---|
| 認定医 | 日本脊椎脊髄病学会認定脊椎脊髄外科指導医、日本整形外科学会認定脊椎脊髄病医、脊椎脊髄外科専門医、整形外科専門医、麻酔科標榜医 |
|---|
| 所属学会 | 日本整形外科学会、日本脊椎脊髄病学会、日本腰痛学会 |
|---|
平成2年 千葉大医学部卒 | 医学博士
| 専門分野 | 脊椎脊髄疾患、整形外科全般 |
|---|
| 認定医 | 脊椎脊髄外科専門医、脊椎脊髄外科指導医、整形外科学会脊椎脊髄病医、整形外科専門医、リウマチ専門医、骨粗鬆学会認定医、リハビリテーション医学会認定臨床医、整形外科学会運動器リハビリテーション医、麻酔科標榜医 |
|---|
| 所属学会 | 日本整形外科学会、日本脊椎脊髄病学会、日本リウマチ学会、日本リハビリテーション医学会、日本骨粗鬆症学会 |
|---|
平成9年 信州大医学部卒 | 医学博士
| 専門分野 | 脊椎脊髄疾患、整形外科全般、災害整形外科、救命救急医療 |
|---|
| 認定医 | 日本脊椎脊髄病学会認定脊椎脊髄外科指導医、日本整形外科学会認定脊椎脊髄病医、日本整形外科学会認定リウマチ医、脊椎脊髄外科専門医、整形外科専門医、日本救急医学会認定ICLSインストラクター、JPTECインストラクター |
|---|
| 所属学会 | 日本整形外科学会、日本脊椎脊髄病学会、日本救急医学会、日本外傷学会 他 |
|---|
〒275-0016 千葉県習志野市津田沼5-5-25
■京成線・JR総武線・JR京葉線
・京成線「京成津田沼駅」下車
南口から徒歩3分
・JR総武線「津田沼駅」下車
南口から9番バス乗り場(京
成バス)
[津62]幕張本郷駅行き
[津65]京成大久保駅南口行き
「市役所前 = 病院前」下車
・JR京葉線「新習志野駅」下車
ハッピーバス
海浜ルート京成津田沼駅行き
「習志野第一病院前」下車
■バス
・ハッピーバス
「習志野第一病院前」下車